Les pays d’Afrique avec la meilleure qualité de réseau télécom
Sur le continent africain, l’on ne saurait parler de transformation numérique sans une infrastructure mobile et fibre optique à même de la soutenir. L’UIT prédit un accroissement de la demande en service télécoms d’ici 2025, et invite les nations africaines à prendre les mesures qui s’imposent.
Le rapport publié « THE NETWORK READINESS INDEX 2020 : Accelerating Digital Transformation in a post-COVID Global Economy » par Portulans Institute et Sterlite Technologies Limited présente les pays africains qui ont la meilleure qualité de réseau télecom en Afrique.
Dans le rapport, quatre critères ont été retenus pour juger la qualité du réseau télécom :
- le niveau technologique,
- l’accès pour les populations
- l’environnement réglementaire
- et l’impact sur l’économie
Découvrez le classement des pays africains avec la meilleure qualité de réseau télécom :
Pays | Rang africain | Rang mondial sur 130 pays | Niveau des réseaux sur 100 |
---|---|---|---|
Maurice | 1 | 61 | 49.83 |
Afrique du Sud | 2 | 76 | 45.26 |
Kenya | 3 | 82 | 43.22 |
Egypte | 4 | 84 | 42,56 |
Cap-Vert | 5 | 86 | 42.01 |
Tunisie | 6 | 91 | 41.30 |
Maroc | 7 | 93 | 39.71 |
Rwanda | 8 | 96 | 37.24 |
Ghana | 9 | 98 | 36.97 |
Botswana | 10 | 99 | 36.94 |
Sénégal | 11 | 100 | 36.90 |
Namibie | 12 | 103 | 36.11 |
Algérie | 13 | 107 | 35.15 |
Tanzanie | 14 | 110 | 33.92 |
Bénin | 15 | 112 | 32.25 |
Ouganda | 16 | 114 | 31.40 |
Côte d’Ivoire | 17 | 115 | 31.23 |
Zambie | 18 | 116 | 30.54 |
Nigeria | 19 | 117 | 30.44 |
Cameroun | 20 | 118 | 29.86 |
Gambie | 21 | 119 | 29.40 |
Guinée | 22 | 120 | 28.42 |
Lesotho | 23 | 121 | 27.72 |
Eswatini | 24 | 122 | 27.21 |
Mali | 25 | 123 | 27.00 |
Madagascar | 26 | 124 | 25.84 |
Burkina Faso | 27 | 125 | 25.79 |
Zimbabwe | 28 | 126 | 25.78 |
Malawi | 29 | 127 | 25.23 |
Mozambique | 30 | 128 | 24.18 |
Ethiopie | 31 | 129 | 23.49 |
Burundi | 32 | 130 | 22.62 |
Aujourd’hui, Lillybelle travaille avec de nombreux opérateurs et régulateurs en Europe et en Afrique sur les problématiques de déploiement, sur la performance et la qualité de service des réseaux 4G et 5G.
Vous désirez en savoir plus sur nos services ? Prenez contact avec notre équipe commerciale.
L’équipe Lillybelle