Accuver 5G Road Map
Chronologie des implémentation des fonctionnalités de la 5G
Les nouveaux devices supportés et confirmés : des mobiles testés avec nos solutions XCAL sont :
- Samsung galaxy S10 5G
- LG V50 THINK
- ONE PLUS 7 PRO 5G
- XIAOMI MI MIX 3 5G
- OPPO Reno 5G Edition
Nouvelles Devices | Modem Chip | Technology Chipset |
Samsung galaxy S10 5G . | Exynos 9820 + Exynos Modem 5100 | Exynos Modem 5100 : 5G NR Sub-6GHz, mmWave LTE Cat. 20 (DL), 8CA(DL) / 3CA(UL), 2Gbps(DL), 316Mbps(UL) SM-G977N(Korea SKT, KT, LGU+) – 5G NR Sub-6 TDD Band 78 – 4G LTE-FDD Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 – 4G LTE-TDD Band 38, 39, 40, 41 – 3G WCDMA 850, 900, AWS, 1900, 2100 MHz – 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
LG V50 THINK | Qualcomm SD855(SM8150) + SDX50 | SM8150(4G) : LTE 20 layers, 2Gbps SDX50M(5G) : 5G NR NSA, mmWave, sub-6 GHz TDD LG-V500N(Korea SKT, KT, LGU+) – 5G NR Sub-6 TDD Band 78, 4G CAT DL 18, UL 5 |
ONE PLUS 7 PRO 5G | Qualcomm SD855(SM8150) + SDX50 | SM8150(4G) : LTE 20 layers, 2Gbps SDX50M(5G) : 5G NR NSA, mmWave, sub-6 GHz TDD |
XIAOMI MI MIX 3 5G | Qualcomm SD855(SM8150) + SDX50 | SM8150(4G) : LTE 20 layers, 2Gbps SDX50M(5G) : 5G NR NSA, mmWave, sub-6 GHz TDD |
OPPO Reno 5G Edition | Qualcomm SD855(SM8150) + SDX50 | SM8150(4G) : LTE 20 layers, 2Gbps SDX50M(5G) : 5G NR NSA, mmWave, sub-6 GHz TDD |
Pour plus d’information sur l’Accuver 5G Roadmap, n’hésitez pas à contacter notre équipe technique.
L’équipe Lillybelle
FEEL FREE TO DROP US A LINE.